LiFePO4 3.2V, CBL IFR26650-25A, 2500 мАч (высокотоковый аккумулятор литий-железо-фосфатный)
Артикул: 2287
На складе: 1003 ед.
520
(цена за шт.)
Гарантия
без гарантии
Общие сведения | ||
Страна происхождения | Китай | |
Модель | IFR26650-25A | |
Качество | Grade A | |
Соответствует требованиям ГОСТ | ГОСТ 12.2.007.12-88, ГОСТ Р МЭК 62133-2004, ГОСТ Р МЭК 61960-2007 | |
Конструктивные особенности | ||
Тип | цилиндрический | |
Форм-фактор | 26650 | |
Плюсовой контакт | плоский | |
Основные характеристики | ||
Химический состав | LiFePO4 | |
Ёмкость (номинал) | 2500 мАч | |
Напряжение (минимум) | 2 В | |
Напряжение (номинал) | 3,2 В | |
Напряжение (максимум) | 3,65 В | |
Ток заряда (номинал) | 2,5 А | |
Ток заряда (пиковый максимальный) | 5,0 А | |
Ток разряда (номинал) | 25 А | |
Ток разряда (пиковый максимальный) | 75 А | |
Физические характеристики | ||
Диаметр | 26,7 мм | |
Высота (длина) | 65,2 мм | |
Вес | 86 гр | |
Температура эксплуатации (заряд) | 0~45 ℃ | |
Температура эксплуатации (разряд) | -20~60 ℃ | |
Температура хранения рекомендуемая | -20~20 ℃ | |
ТОК РАЗРЯДА
Стандартный ток разряда - 2,5А (1C).
Максимальный продолжительный ток разряда - 50А (20C).
Максимальный ток разряда до 60 сек - 75А (30С).
Максимальный пиковый ток разряда (до 3 сек) - 125А.
Максимальный ток заряда 5С (12,5А) не более 5 минут (SOC<=40%)