Li-Ion 3.6V, Sony US18650VTC5, 2600 мАч (аккумулятор литий-ионный, 18650)
Артикул: 170
        
                                                                    На складе:  свяжитесь с менеджером
                                                            
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            715                                        
                                        ₽
                                        
                                
                                                    Цена с НДС: 858 ₽
(цена за шт.)Данный аккумулятор снят с продажи, ссылка на аналог:
https://www.li-force.ru/shop/view/li-ion-36v-eve-18650-25p-2500
| Общие сведения | ||
| Страна происхождения | Япония | |
| Модель | VTC5 | |
| Качество | Grade A | |
| Конструктивные особенности | ||
| Форм-фактор | 18650 | |
| Плюсовой контакт | плоский | |
| Основные характеристики | ||
| Химический состав | LiNiMnCoO2 (INR/NMC) | |
| Ёмкость | 2600 мА·ч | |
| Энергия | 9,36 Вт·ч | |
| Напряжение минимальное | 2,5 В | |
| Напряжение номинальное (среднее) | 3,6 В | |
| Напряжение максимальное (зарядное) | 4,2 В | |
| Ток заряда | ||
| Ток заряда стандартный | 1,25 А | |
| Ток заряда максимальный | 2,5 А | |
| Температура эксплуатации (заряд) | 10~45 ℃ | |
| Ток разряда | ||
| Ток разряда долговременный | 10 A | |
| Ток разряда максимальный | 20 А | |
| Температура эксплуатации (разряд) | -20~60 ℃ | |
| Внутреннее сопротивление (IR) | ||
| Физические характеристики | ||
| Диаметр | 18 мм | |
| Высота (длина) | 65 мм | |
| Вес | 44 гр | |
| Температура хранения (до 1 года) | -20~20 ℃ | |
| Подбор аналога | Sony VTC5 | |
 
                             
                                 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            