Ваттметр TF03 (150В, 350A)
Артикул: 2172
        
                                                                    На складе:  свяжитесь с менеджером
                                                            
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            9 020                                        
                                        ₽
                                        
                                
                                                    Цена с НДС: 10824 ₽
(цена за шт.)
                                    Комплектация
                                
                                
                                    шунт 350А                                
                            
                            
                                Гарантия
                            
                            
                                6 мес                            
                            
                                                    | Особенности | подходит для Li, Ni, Pb аккумуляторов | |
| Общие сведения | ||
| Страна происхождения | Китай | |
| Модель | TF03 | |
| Основные характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 8-150 В | |
| Ток | 350 А | |
| Максимальный ток | 500 А | |
| Отображение | напряжение, ток, ёмкость | |
| Конструктивные особенности | ||
| Экран | LCD | |
| Физические характеристики | ||
| Габариты (Д*Ш*В) | 94*55*20 мм | |
| Вес | 427 гр | |
| Температура эксплуатации | -20~60 ºC | |
 
                             
                                     
                                     
                                 
                                         
                                         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            